أنواع الحاويات الشائعة في الشحن البحري
| النوع | الاستخدام المعتاد | السعة التقريبية | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| 20′ Dry / GP | بضائع عامة | ~33 CBM | مناسب للأحجام الأثقل والأقل حجمًا |
| 40′ Dry / GP | بضائع عامة بحجم أكبر | ~67 CBM | حجم أكبر من 20 قدم |
| 40′ High Cube | بضائع كبيرة الحجم | ~76 CBM | ارتفاع داخلي إضافي |
| Reefer | بضائع تحتاج تحكمًا في الحرارة | يختلف | يحتاج ضبطًا حسب البضاعة |
| Open Top | بضائع زائدة الارتفاع | يختلف | تحميل خاص وتثبيت مناسب |
| Flat Rack | معدات وبضائع كبيرة أو ثقيلة | يختلف | حسب الأبعاد والوزن |
الأبعاد والحمولات الفعلية تختلف حسب الشركة الناقلة والمعدة. يجب تأكيد المواصفات قبل التحميل.
